¿Alguna vez te has preguntado por qué el NBA Draft de 1984 es considerado como uno de los más épicos en la historia del baloncesto? Prepárate para sumergirte en un análisis detallado que cubre desde una visión general hasta las estrategias y jugadores clave.
Descubre quiénes fueron los ganadores y perdedores, así como el impacto a largo plazo que tuvo este evento deportivo. Al final, entenderás por qué esta edición del NBA draft tiene un lugar especial en la historia de la NBA.
Un vistazo general al NBA Draft de 1984
En el año 1984, la NBA presenció uno de los eventos más memorables en su historia: el Draft de 1984. Este no fue un draft cualquiera. Fue una verdadera mina de oro para la liga, pues introdujo a varios jugadores que cambiarían el rostro del baloncesto para siempre.
Este draft es recordado por muchos como uno de los mejores y más influyentes en toda la historia del deporte. Su importancia se debe a la calidad excepcional y talento sin igual que trajeron estos nuevos atletas a las canchas.
El draft consistió de diez rondas y 228 jugadores fueron seleccionados, y fue el último en celebrarse antes de la creación de la Lotería del Draft en 1985. También fue el primer draft en el mandato como comisionado de David Stern.
Ahora bien, ¿quiénes fueron esos jóvenes prodigiosos que irrumpieron en la escena con tal fuerza? En nuestra próxima sección, «Los jugadores estrella del Draft de 1984», profundizaremos sobre ellos y sus impresionantes carreras.
Los jugadores estrella del Draft de 1984
En el Draft de la NBA de 1984, algunos nombres destacaron sobremanera. El más notable es, sin duda, Michael Jordan. Elegido por los Chicago Bulls en tercera posición, su impacto en el juego fue inmediato y revolucionario.
Otro jugador que brilló intensamente fue Hakeem Olajuwon, seleccionado como primera elección por los Houston Rockets. Su dominio bajo los aros se convirtió rápidamente en una referencia para otros pívots.
Charles Barkley, elegido por Philadelphia 76ers, y John Stockton, escogido por Utah Jazz, fueron otras dos grandes figuras que emergieron de este talentoso grupo. En la siguiente imagen vemos a los 10 máximos anotadores salidos de este draft.
Pero ¿qué consideraciones estratégicas llevaron a estos equipos a tomar estas decisiones? En la siguiente sección abordaremos este tema con detalle.
Todas los picks del Draft de la NBA de 1984
Te detallo todos los picks del Draft de la NBA en 1984 dividido por rondas. En esta temporada había 23 equipos en la liga, 11 en la conferencia del Este y 12 en la conferencia del Oeste.
¿Qué pick fue Michael Jordan en el Draft?
Michael Jordan fue el pick número 3 en el draft de la NBA de 1984. En su temporada rookie se convirtió en el único rookie en la historia de la NBA en liderar a su equipo en cuatro apartados estadísticos (puntos, asistencias, rebotes y robos).
Primera ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Hakeem Olajuwon | Houston | Houston Rockets |
2 | Sam Bowie | Kentucky | Portland Trail Blazers |
3 | Michael Jordan | North Carolina | Chicago Bulls |
4 | Sam Perkins | North Carolina | Dallas Mavericks |
5 | Charles Barkley | Auburn | Philadelphia 76ers |
6 | Mel Turpin | Kentucky | Cleveland Cavaliers |
7 | Alvin Robertson | Arkansas | San Antonio Spurs |
8 | Lancaster Gordon | Louisville | Los Angeles Clippers |
9 | Otis Thorpe | Providence | Kansas City Kings |
10 | Leon Wood | CSU Fullerton | Philadelphia 76ers |
11 | Kevin Willis | Michigan State | Atlanta Hawks |
12 | Tim McCormick | Michigan | Seattle SuperSonics |
13 | Jay Humphries | Colorado | Phoenix Suns |
14 | Michael Cage | San Diego State | Los Angeles Clippers |
15 | Terence Stansbury | Temple | Dallas Mavericks |
16 | John Stockton | Gonzaga | Utah Jazz |
17 | Jeff Turner | Vanderbilt | New Jersey Nets |
18 | Vern Fleming | Georgia | Indiana Pacers |
19 | Bernard Thompson | Fresno State | Portland Trail Blazers |
20 | Tony Campbell | Ohio State | Detroit Pistons |
21 | Kenny Fields | UCLA | Milwaukee Bucks |
22 | Tom Sewell | Lamar | Philadelphia 76ers |
23 | Earl Jones | District of Columbia | Los Angeles Lakers |
24 | Michael Young | Houston | Boston Celtics |
Segunda Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
25 | Devin Durrant | BYU | Indiana Pacers |
26 | Victor Fleming | Xavier | Portland Trail Blazers |
27 | Ron Anderson | Fresno State | Cleveland Cavaliers |
28 | Cory Blackwell | Wisconsin | Seattle SuperSonics |
29 | Stuart Gray | UCLA | Indiana Pacers |
30 | Steve Burtt | Iona | Golden State Warriors |
31 | Jay Murphy | Boston College | Golden State Warriors |
32 | Eric Turner | Michigan | Detroit Pistons |
33 | Steve Colter | New Mexico State | Portland Trail Blazers |
34 | Tony Costner | Saint Joseph’s | Washington Bullets |
35 | Othell Wilson | Virginia | Golden State Warriors |
36 | Charles A. Jones | Louisville | Phoenix Suns |
37 | Ben Coleman | Maryland | Chicago Bulls |
38 | Charles Sitton | Oregon State | Dallas Mavericks |
39 | Danny Young | Wake Forest | Seattle SuperSonics |
40 | Anthony Teachey | Wake Forest | Dallas Mavericks |
41 | Tom Sluby | Notre Dame | Dallas Mavericks |
42 | Willie White | Chattanooga | Denver Nuggets |
43 | Greg Wiltjer | Canadá | Chicago Bulls |
44 | Fred Reynolds | UTEP | Washington Bullets |
45 | Gary Plummer | Boston University | Golden State Warriors |
46 | Jerome Kersey | Longwood | Portland Trail Blazers |
47 | Ronnie Williams | Florida | Boston Celtics |
Tercera Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
48 | James Banks | Georgia | Philadelphia 76ers |
49 | Tim Dillon | Northern Illinois | Chicago Bulls |
50 | Ben McDonald | UC Irvine | Cleveland Cavaliers |
51 | Jim Petersen | Minnesota | Houston Rockets |
52 | Terry Williams | Alabama | Seattle SuperSonics |
53 | Ricky Ross | Tulsa | Washington Bullets |
54 | Roosevelt Chapman | Dayton | Kansas City Kings |
55 | Lewis Jackson | Alabama State | Golden State Warriors |
56 | Jeff Allen | St. John’s | Kansas City Kings |
57 | Joe Binion | North Carolina A&T | San Antonio Spurs |
58 | Bobby Parks | Memphis | Atlanta Hawks |
59 | Murray Jarman | Clemson | Phoenix Suns |
60 | Leonard Mitchell | LSU | Cleveland Cavaliers |
61 | Jeff Cross | Maine | Dallas Mavericks |
62 | David Pope | Norfolk State | Utah Jazz |
63 | Yommi Sangodeyi | Sam Houston State | New Jersey Nets |
64 | Curtis Green | Southern Mississippi | New York Knicks |
65 | Tim Kearney | West Virginia | Portland Trail Blazers |
66 | Kevin Springman | Saint Joseph’s | Detroit Pistons |
67 | Vernon Delancy | Florida | Milwaukee Bucks |
68 | Butch Graves | Yale | Philadelphia 76ers |
69 | George Singleton | Furman | Los Angeles Lakers |
70 | Rick Carlisle | Virginia | Boston Celtics |
Cuarta Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
71 | Ralph Jackson | UCLA | Indiana Pacers |
72 | Melvin Johnson | Charlotte | Chicago Bulls |
73 | Art Aaron | Northwestern | Cleveland Cavaliers |
74 | Willie Jackson | Centenary College (LA) | Houston Rockets |
75 | Marc Glass | Montana | Los Angeles Clippers |
76 | Jim Grandholm | South Florida | Washington Bullets |
77 | Mark Halsel | Northeastern | Chicago Bulls |
78 | John Devereaux | Ohio | San Antonio Spurs |
79 | Karl Tilleman | Canadá | Denver Nuggets |
80 | Carl Henry | Kansas | Kansas City Kings |
81 | Dickie Beal | Kentucky | Atlanta Hawks |
82 | Jeff Collins | UNLV | Phoenix Suns |
83 | Jeff Jenkins | Xavier | Seattle SuperSonics |
84 | John Horrocks | North Texas | Dallas Mavericks |
85 | Hank Cornley | Illinois State | New Jersey Nets |
86 | Jim Rowinski | Purdue | Utah Jazz |
87 | Bob Thornton | UC Irvine | New York Knicks |
88 | Brett Applegate | BYU | Portland Trail Blazers |
89 | Phillip Smith | New Mexico | Detroit Pistons |
90 | Ozell Jones | CSU Fullerton | San Antonio Spurs |
91 | Earl Harrison | Morehead State | Philadelphia 76ers |
92 | John Revelli | Stanford | Los Angeles Lakers |
93 | Kevin Mullen | Princeton | Boston Celtics |
Quinta Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
94 | Gene Smith | Georgetown | Indiana Pacers |
95 | Lamont Robinson | Lamar | Chicago Bulls |
96 | Vince Hinchen | Boise State | Cleveland Cavaliers |
97 | Al McClain | New Hampshire | Houston Rockets |
98 | Alonza Allen | Louisiana | Los Angeles Clippers |
99 | Cohn Irish | Bowling Green | Washington Bullets |
100 | Eric Richardson | Alabama | San Antonio Spurs |
101 | Steve Bartek | Doane College | Golden State Warriors |
102 | Jim Foster | South Carolina | Kansas City Kings |
103 | Prince Bridges | Missouri | Denver Nuggets |
104 | Terry Martin | UL Monroe | Atlanta Hawks |
105 | Bill Flye | Richmond | Phoenix Suns |
106 | Ely Pasquale | Canadá | Seattle SuperSonics |
107 | Dave Williams | UIC | Dallas Mavericks |
108 | Marcus Gaither | Fairleigh Dickinson | Utah Jazz |
109 | Michael Gerren | South Alabama | New Jersey Nets |
110 | Scott McCollum | Pepperdine | Golden State Warriors |
111 | Mike Whitmarsh | San Diego | Portland Trail Blazers |
112 | Rick Doyle | UTSA | Detroit Pistons |
113 | Ernie Floyd | Holy Cross | Milwaukee Bucks |
114 | Dan Federman | Tennessee | Philadelphia 76ers |
115 | Lance Berwald | North Dakota State | Los Angeles Lakers |
116 | Todd Orlando | Bentley | Boston Celtics |
Sexta Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
117 | Clyde Vaughan | Pittsburgh | Indiana Pacers |
118 | Jeff Tipton | Morehead State | Chicago Bulls |
119 | Matt Doherty | North Carolina | Cleveland Cavaliers |
120 | McKinley Singleton | UAB | Milwaukee Bucks |
121 | Phillip Haynes | Memphis | Los Angeles Clippers |
122 | Blaise Bugajeski | Illinois Wesleyan | Washington Bullets |
123 | Tony Martin | Wyoming | Golden State Warriors |
124 | Dion Brown | Louisiana | San Antonio Spurs |
125 | Willie Burton | Tennessee | Denver Nuggets |
126 | Bruce Vanley | Tulsa | Kansas City Kings |
127 | Jim Master | Kentucky | Atlanta Hawks |
128 | Herman Veal | Maryland | Phoenix Suns |
129 | Graylin Warner | Louisiana | Seattle SuperSonics |
130 | LaVerne Evans | Marshall | Dallas Mavericks |
131 | Oscar Schmidt | Italia | New Jersey Nets |
132 | Chris Harrison | West Virginia Wesleyan | Utah Jazz |
133 | Eddie Lee Wilkins | Gardner-Webb | New York Knicks |
134 | Lance Ball | Western Oregon | Portland Trail Blazers |
135 | Rennie Bailey | Louisiana Tech | Detroit Pistons |
136 | Mike Reddick | Stetson | Milwaukee Bucks |
137 | Gary Springer | Iona | Philadelphia 76ers |
138 | Keith Jones | Stanford | Los Angeles Lakers |
139 | Steve Carfino | Iowa | Boston Celtics |
Séptima Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
140 | Kenton Edelin | Virginia | Indiana Pacers |
141 | Butch Hays | California | Chicago Bulls |
142 | Joe Jakubick | Akron | Cleveland Cavaliers |
143 | Joedy Gardner | Long Beach State | Houston Rockets |
144 | David Brantley | Oregon | Los Angeles Clippers |
145 | Tim Garrett | New Mexico | Washington Bullets |
146 | Michael Pitts | California | San Antonio Spurs |
147 | Cliff Higgins | CSU Northridge | Golden State Warriors |
148 | Chip Harris | Robert Morris | Kansas City Kings |
149 | Mark Simpson | Catawba College | Denver Nuggets |
150 | Vince Martello | Florida State | Atlanta Hawks |
151 | Raymond Crenshaw | Oklahoma State | Phoenix Suns |
152 | Gary Gatewood | Oregon | Seattle SuperSonics |
153 | George Turner | UC Irvine | Dallas Mavericks |
154 | Bob Evans | Southern Utah | Utah Jazz |
155 | Sean Kerins | Syracuse | New Jersey Nets |
156 | Ken Bannister | St. Augustine’s | New York Knicks |
157 | Victor Anger | Pepperdine | Portland Trail Blazers |
158 | Barry Francisco | Bloomsburg State | Detroit Pistons |
159 | Tony William | Florida State | Milwaukee Bucks |
160 | Rich Congo | Drexel | Philadelphia 76ers |
161 | Richard Haenisch | Chaminade | Los Angeles Lakers |
162 | Mark Van Valkenburg | Framingham State | Boston Celtics |
Octava Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
163 | Tom Heitz | Kentucky | Indiana Pacers |
164 | Brett Crawford | Alliant International | Chicago Bulls |
165 | Elliot Beard | Oberlin | Cleveland Cavaliers |
166 | Greg Wolff | Angelo State | Houston Rockets |
167 | Jim McLoughlin | Temple | Los Angeles Clippers |
168 | Darryl Odom | West Virginia Wesleyan | Washington Bullets |
169 | Paul Brozovich | UNLV | Golden State Warriors |
170 | Dan Tarkanian | UNLV | San Antonio Spurs |
171 | Bill Wendlandt | Texas | Denver Nuggets |
172 | Nate Rollins | Fort Hays State | Kansas City Kings |
173 | Robert Brown | Long Island | Atlanta Hawks |
174 | Mark Fothergill | Maryland | Phoenix Suns |
175 | Jerry McMillan | DePaul | Seattle SuperSonics |
176 | Leroy Sutton | Arkansas | Dallas Mavericks |
177 | Chris Winans | Utah | New Jersey Nets |
178 | Eric Booker | UNLV | Utah Jazz |
179 | Ricky Tunstall | Youngstown State | New York Knicks |
180 | Steve Flint | California-San Diego | Portland Trail Blazers |
181 | Dale Roberts | Appalachian State | Detroit Pistons |
182 | Brad Jergenson | South Carolina | Milwaukee Bucks |
183 | Frank Dobbs | Villanova | Philadelphia 76ers |
184 | Champ Godbolt | Holy Cross | Boston Celtics |
Novena Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
185 | Brian Martin | Kansas | Indiana Pacers |
186 | Calvin Pierce | Oklahoma | Chicago Bulls |
187 | John Shimko | Xavier | Cleveland Cavaliers |
188 | Bill Coon | Presbyterian | Houston Rockets |
189 | Dave Schultz | Westmont | Los Angeles Clippers |
190 | Mike Emanuel | North Carolina-Pembroke | Washington Bullets |
191 | Melvin Roseboro | St. Mary’s (TX) | San Antonio Spurs |
192 | Mitch Arnold | Fresno State | Golden State Warriors |
193 | Greg Turner | Auburn | Kansas City Kings |
194 | Cecil Exum | North Carolina | Denver Nuggets |
195 | Fred Brown | Georgetown | Atlanta Hawks |
196 | Buddy Cox | Bellarmine | Phoenix Suns |
197 | Mike Williams | Idaho State | Seattle SuperSonics |
198 | John Tudor | LSU | Dallas Mavericks |
199 | Kelly Knight | Kansas | Utah Jazz |
200 | Billy Ryan | Princeton | New Jersey Nets |
201 | Marc Marotta | Marquette | New York Knicks |
202 | Dennis Black | Portland | Portland Trail Blazers |
203 | Ben Tower | Michigan State | Detroit Pistons |
204 | Edwin Green | Massachusetts | Milwaukee Bucks |
205 | Michael Mitchell | Drexel | Philadelphia 76ers |
206 | Joe Dickson | Merrimack | Boston Celtics |
Décima Ronda:
POS. | JUGADOR | ORIGEN | EQUIPO |
---|---|---|---|
207 | Gary Carver | Western Kentucky | Indiana Pacers |
208 | Carl Lewis | Houston | Chicago Bulls |
209 | Darrell Space | UIC | Cleveland Cavaliers |
210 | Robert Turner | Canisius | Houston Rockets |
211 | Dick Mumma | Penn State | Los Angeles Clippers |
212 | Glynn Myrick | Stetson | Washington Bullets |
213 | Tim Bell | UC Riverside | Golden State Warriors |
214 | Frank Rodriguez | New Mexico State | San Antonio Spurs |
215 | Dexter Bailey | Xavier | Denver Nuggets |
216 | Victor Coleman | Northwest Missouri State | Kansas City Kings |
217 | Doug Mills | Hofstra | Atlanta Hawks |
218 | Ezra Hill | Liberty | Phoenix Suns |
219 | Greg Brandon | Creighton | Seattle SuperSonics |
220 | Napoleon Johnson | Grambling | Dallas Mavericks |
221 | Phil Jamison | Saint Peter’s | New Jersey Nets |
222 | Mike Curran | Niagara | Utah Jazz |
223 | Mike Henderson | LIU Post | New York Knicks |
224 | Randy Dunn | George Fox | Portland Trail Blazers |
225 | Dan Pelekoudas | Michigan | Detroit Pistons |
226 | Mike Toomer | Florida A&M | Milwaukee Bucks |
227 | Martin Clark | Boston College | Philadelphia 76ers |
228 | Dan Trant | Clark (MA) | Boston Celtics |
¿Cómo está considerado el NBA Draft de 1984 en la historia del baloncesto?
El NBA Draft de 1984 es recordado como uno de los más destacados y trascendentales en la historia del baloncesto. No solo porque dio a conocer figuras estelares que marcaron una época, sino también por las decisiones estratégicas que se tomaron. Este evento no sólo cambió el rumbo de muchos equipos, sino también el panorama completo de la liga. Al día de hoy, sigue siendo un referente cuando se habla sobre reclutamientos exitosos y efectivos. Sin embargo, aún queda mucho por explorar acerca del impacto a largo plazo que tuvo este draft en particular.
Para ponerlo de otra manera, el NBA Draft de 1984 no solo fue un evento trascendental para la liga en ese momento, sino que también moldeó el futuro del baloncesto. Con jugadores estrella emergiendo y equipos tomando decisiones estratégicas cruciales, se crearon las bases para los éxitos y fracasos futuros. Al observar a los ganadores y perdedores, así como su impacto a largo plazo, podemos apreciar por qué este draft es tan reverenciado en la historia del deporte.