El premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular de la NBA representa el reconocimiento más distinguido para los astros del baloncesto profesional. Desde su instauración en la temporada 1955-1956, el galardón ha celebrado la excelencia individual y la contribución destacada de jugadores a sus equipos a lo largo de la temporada regular.
Este honor, decidido por un panel de periodistas deportivos, no solo resalta las habilidades técnicas y estadísticas impresionantes, sino también la capacidad de un jugador para elevar el rendimiento colectivo de su equipo.
¿Qué es el premio MVP de la NBA?
El premio MVP (Jugador Más Valioso, por sus siglas en inglés) de la temporada regular de la NBA es un galardón otorgado anualmente al jugador que se considera ha tenido el rendimiento más destacado durante la temporada regular de la National Basketball Association (NBA). Este premio es votado por un panel de periodistas deportivos, quienes eligen al jugador que ha tenido el mayor impacto y contribución positiva al éxito de su equipo.
El MVP de la NBA se otorga desde la temporada 1955-1956, y algunos de los jugadores más destacados de la historia de la liga han recibido este prestigioso galardón. Entre los ganadores se encuentran leyendas del baloncesto como Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O’Neal, Magic Johnson y muchos otros.
El premio destaca no solo las habilidades individuales de un jugador, sino también su capacidad para influir en el rendimiento general del equipo y llevarlo al éxito. El MVP se considera uno de los honores más importantes en la carrera de un jugador de la NBA.
La clave de este premio y de la mayoría de los premios de la NBA es que no tienen reglas claras sobre los motivos que llevan a un jugador a ganar el premio. Si es el mejor jugador de la temporada, si es el mejor jugador del mejor equipo o si es el jugador más importante dentro de un equipo ganador.
Gracias a esta «incertidumbre» se producen muchas narrativas y discusiones que favorecen a la difusión de la Liga tanto dentro de USA como a nivel internacional.
Ganadores históricos de los MVP de temporada regular de la NBA
Te detallo los ganadores de este premio, desde el primero de 1955-56 hasta la actualidad. Verás la temporada, el nombre de jugador, la nacionalidad y la franquicia. Los números que figuran entre paréntesis a la derecha de los jugadores y las franquicias son la cantidad de veces que obtuvieron el premio.
Temporada | Jugador | Nacionalidad | Franquicia |
---|---|---|---|
1955–56 | Bob Pettit (1) | Estados Unidos | St. Louis Hawks (1) |
1956–57 | Bob Cousy | Estados Unidos | Boston Celtics (1) |
1957–58 | Bill Russell (1) | Estados Unidos | Boston Celtics (2) |
1958–59 | Bob Pettit (2) | Estados Unidos | St. Louis Hawks (2) |
1959–60 | Wilt Chamberlain (1) | Estados Unidos | Philadelphia Warriors (1) |
1960–61 | Bill Russell (2) | Estados Unidos | Boston Celtics (3) |
1961–62 | Bill Russell (3) | Estados Unidos | Boston Celtics (4) |
1962–63 | Bill Russell (4) | Estados Unidos | Boston Celtics (5) |
1963–64 | Oscar Robertson | Estados Unidos | Cincinnati Royals |
1964–65 | Bill Russell (5) | Estados Unidos | Boston Celtics (6) |
1965–66 | Wilt Chamberlain (2) | Estados Unidos | Philadelphia 76ers (1) |
1966–67 | Wilt Chamberlain (3) | Estados Unidos | Philadelphia 76ers (2) |
1967–68 | Wilt Chamberlain (4) | Estados Unidos | Philadelphia 76ers (3) |
1968–69 | Wes Unseld | Estados Unidos | Baltimore Bullets |
1969–70 | Willis Reed | Estados Unidos | New York Knicks |
1970–71 | Lew Alcindor (1) | Estados Unidos | Milwaukee Bucks (1) |
1971–72 | Kareem Abdul-Jabbar (2) | Estados Unidos | Milwaukee Bucks (2) |
1972–73 | Dave Cowens | Estados Unidos | Boston Celtics (7) |
1973–74 | Kareem Abdul-Jabbar (3) | Estados Unidos | Milwaukee Bucks (3) |
1974–75 | Bob McAdoo | Estados Unidos | Buffalo Braves |
1975–76 | Kareem Abdul-Jabbar (4) | Estados Unidos | Los Angeles Lakers (1) |
1976–77 | Kareem Abdul-Jabbar (5) | Estados Unidos | Los Angeles Lakers (2) |
1977–78 | Bill Walton | Estados Unidos | Portland Trail Blazers |
1978–79 | Moses Malone (1) | Estados Unidos | Houston Rockets (1) |
1979–80 | Kareem Abdul-Jabbar (6) | Estados Unidos | Los Angeles Lakers (3) |
1980–81 | Julius Erving | Estados Unidos | Philadelphia 76ers (4) |
1981–82 | Moses Malone (2) | Estados Unidos | Houston Rockets (2) |
1982–83 | Moses Malone (3) | Estados Unidos | Philadelphia 76ers (5) |
1983–84 | Larry Bird (1) | Estados Unidos | Boston Celtics (8) |
1984–85 | Larry Bird (2) | Estados Unidos | Boston Celtics (9) |
1985–86 | Larry Bird (3) | Estados Unidos | Boston Celtics (10) |
1986–87 | Magic Johnson (1) | Estados Unidos | Los Angeles Lakers (4) |
1987–88 | Michael Jordan (1) | Estados Unidos | Chicago Bulls (1) |
1988–89 | Magic Johnson (2) | Estados Unidos | Los Angeles Lakers (5) |
1989–90 | Magic Johnson (3) | Estados Unidos | Los Angeles Lakers (6) |
1990–91 | Michael Jordan (2) | Estados Unidos | Chicago Bulls (2) |
1991–92 | Michael Jordan (3) | Estados Unidos | Chicago Bulls (3) |
1992–93 | Charles Barkley | Estados Unidos | Phoenix Suns (1) |
1993–94 | Hakeem Olajuwon | Estados Unidos | Houston Rockets (3) |
1994–95 | David Robinson | Estados Unidos | San Antonio Spurs (1) |
1995–96 | Michael Jordan (4) | Estados Unidos | Chicago Bulls (4) |
1996–97 | Karl Malone (1) | Estados Unidos | Utah Jazz (1) |
1997–98 | Michael Jordan (5) | Estados Unidos | Chicago Bulls (5) |
1998–99 | Karl Malone (2) | Estados Unidos | Utah Jazz (2) |
1999–00 | Shaquille O’Neal | Estados Unidos | Los Angeles Lakers (7) |
2000–01 | Allen Iverson | Estados Unidos | Philadelphia 76ers (6) |
2001–02 | Tim Duncan (1) | Estados Unidos | San Antonio Spurs (2) |
2002–03 | Tim Duncan (2) | Estados Unidos | San Antonio Spurs (3) |
2003–04 | Kevin Garnett | Estados Unidos | Minnesota Timberwolves |
2004–05 | Steve Nash (1) | Canadá | Phoenix Suns (2) |
2005–06 | Steve Nash (2) | Canadá | Phoenix Suns (3) |
2006–07 | Dirk Nowitzki | Alemania | Dallas Mavericks |
2007–08 | Kobe Bryant | Estados Unidos | Los Angeles Lakers (8) |
2008–09 | LeBron James (1) | Estados Unidos | Cleveland Cavaliers (1) |
2009–10 | LeBron James (2) | Estados Unidos | Cleveland Cavaliers (2) |
2010–11 | Derrick Rose | Estados Unidos | Chicago Bulls (6) |
2011–12 | LeBron James (3) | Estados Unidos | Miami Heat (1) |
2012–13 | LeBron James (4) | Estados Unidos | Miami Heat (2) |
2013-14 | Kevin Durant | Estados Unidos | Oklahoma City Thunder (1) |
2014-15 | Stephen Curry (1) | Estados Unidos | Golden State Warriors (2) |
2015-16 | Stephen Curry (2) | Estados Unidos | Golden State Warriors (3) |
2016-17 | Russell Westbrook | Estados Unidos | Oklahoma City Thunder (2) |
2017-18 | James Harden | Estados Unidos | Houston Rockets (4) |
2018-19 | Giannis Antetokounmpo (1) | Grecia | Milwaukee Bucks (4) |
2019-20 | Giannis Antetokounmpo (2) | Grecia | Milwaukee Bucks (5) |
2020-21 | Nikola Jokić | Serbia | Denver Nuggets |
2021-22 | Nikola Jokić (2) | Serbia | Denver Nuggets (2) |
2022-23 | Joel Embiid | Camerún | Philadelphia 76ers (7) |
2023-24 | Nikola Jokić (3) | Serbia | Denver Nuggets (3) |
¿Cuáles son los jugadores con más MVP ganados?
Te listamos todos los jugadores que ganaron el premio MVP de temporada regular NBA en más de una oportunidad. Kareem Abdul-Jabbar es el máximo premiado con 6 temporadas (En la primera que lo ganó en 1970-71 se llamaba Lew Alcindor).
Jugador | Trofeos | Años galardonado |
Kareem Abdul-Jabbar | 6 | 1970-71, 1971-72, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1979-80 |
Bill Russell | 5 | 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1964-65 |
Michael Jordan | 5 | 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98 |
Wilt Chamberlain | 4 | 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1967-68 |
LeBron James | 4 | 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13 |
Moses Malone | 3 | 1978-79, 1981-82, 1982-83 |
Larry Bird | 3 | 1983-84, 1984-85, 1985-86 |
Magic Johnson | 3 | 1986-87, 1988-89, 1989-90 |
Nikola Jokić | 3 | 2020-21, 2021-22, 2023-24 |
Bob Pettit | 2 | 1955-56, 1958-59 |
Karl Malone | 2 | 1996-97, 1998-99 |
Tim Duncan | 2 | 2001-02, 2002-03 |
Steve Nash | 2 | 2004-05, 2005-06 |
Stephen Curry | 2 | 2014-15, 2015-16 |
Giannis Antetokounmpo | 2 | 2018-19, 2019-20 |
¿Qué franquicias tienen más ganadores en su historia?
Finalmente, te ordeno todas las franquicias cuyos jugadores ganaron algún premio, ordenadas desde la mayor a la menor.
N.º | Equipo |
10 | Boston Celtics |
8 | Los Angeles Lakers |
7 | Philadelphia 76ers |
6 | Chicago Bulls |
5 | Milwaukee Bucks |
4 | Houston Rockets |
3 | San Antonio Spurs |
3 | Phoenix Suns |
3 | Golden State Warriors |
3 | Denver Nuggets |
2 | Atlanta Hawks |
2 | Utah Jazz |
2 | Cleveland Cavaliers |
2 | Miami Heat |
2 | Oklahoma City Thunder |
1 | Sacramento Kings |
1 | Washington Wizards |
1 | New York Knicks |
1 | Los Angeles Clippers |
1 | Portland Trail Blazers |
1 | Minnesota Timberwolves |
1 | Dallas Mavericks |
Este repaso histórico y análisis de los ganadores del MVP proporciona una visión completa de la importancia y la rica tradición que rodea a este prestigioso premio en la NBA.